CarFocal Research Desk
Compare U.S. car and truck brands using buyer-focused research on reliability, recalls, ownership costs, and real-world risk—then open the model-year guide before you commit.
Higher score is better. Ties occur only on exact score matches.
| Rank | Manufacturer | Overall Score | Avg Reliability | Avg Maintenance | Avg Practicality | Vehicles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda Good | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 5.0 | 113 | View Models |
| 2 | Mercedes-Benz Good | 6.9 | 9.0 | 9.2 | 5.3 | 446 | View Models |
| 2 | Honda Good | 6.9 | 8.6 | 8.9 | 5.4 | 234 | View Models |
| 2 | Capacity Trucks Good | 6.9 | 8.8 | 9.4 | 3.8 | 140 | View Models |
| 2 | Yamaha Good | 6.9 | 8.8 | 9.5 | 5.0 | 33 | View Models |
| 6 | Mitsubishi Good | 6.8 | 8.5 | 8.7 | 5.4 | 77 | View Models |
| 6 | Suzuki Good | 6.8 | 8.5 | 9.2 | 5.1 | 54 | View Models |
| 6 | Maserati Good | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 4.3 | 52 | View Models |
| 6 | RIVIAN Good | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 6.4 | 13 | View Models |
| 10 | Nissan Good | 6.7 | 8.4 | 8.3 | 5.3 | 267 | View Models |
| 10 | Kia Good | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 5.4 | 170 | View Models |
| 10 | Porsche Good | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 4.0 | 105 | View Models |
| 10 | MINI Good | 6.7 | 8.7 | 8.9 | 5.2 | 77 | View Models |
| 10 | Aston Martin Good | 6.7 | 8.3 | 7.2 | 4.4 | 70 | View Models |
| 10 | Tesla Good | 6.7 | 6.2 | 8.3 | 6.4 | 47 | View Models |
| 10 | Ferrari Good | 6.7 | 8.3 | 6.4 | 4.7 | 37 | View Models |
| 17 | Ram Good | 6.6 | 8.1 | 8.6 | 5.5 | 84 | View Models |
| 17 | Buick Good | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 5.0 | 80 | View Models |
| 17 | smart Good | 6.6 | 8.6 | 8.9 | 4.3 | 15 | View Models |
| 20 | BMW Good | 6.5 | 8.3 | 8.2 | 5.2 | 619 | View Models |
| 20 | Toyota Good | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 5.4 | 329 | View Models |
| 20 | Lexus Good | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 6.2 | 162 | View Models |
| 20 | Infiniti Good | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 4.8 | 115 | View Models |
| 20 | Jeep Good | 6.5 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 103 | View Models |
| 20 | Lincoln Good | 6.5 | 7.6 | 8.2 | 4.9 | 91 | View Models |
| 26 | Chevrolet Average | 6.4 | 7.6 | 8.3 | 5.3 | 283 | View Models |
| 26 | GMC Average | 6.4 | 7.5 | 8.3 | 5.1 | 122 | View Models |
| 26 | Subaru Average | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 4.9 | 122 | View Models |
| 26 | Cadillac Average | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 4.9 | 116 | View Models |
| 26 | McLaren Average | 6.4 | 8.0 | 3.9 | 4.6 | 17 | View Models |
| 31 | Hyundai Average | 6.3 | 7.0 | 8.3 | 5.3 | 188 | View Models |
| 31 | Volkswagen Average | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 4.9 | 182 | View Models |
| 31 | Volvo Average | 6.3 | 7.7 | 8.5 | 5.1 | 134 | View Models |
| 31 | Acura Average | 6.3 | 6.9 | 8.0 | 4.9 | 99 | View Models |
| 31 | Rolls-Royce Average | 6.3 | 8.6 | 8.1 | 4.3 | 57 | View Models |
| 31 | Alfa Romeo Average | 6.3 | 8.0 | 8.6 | 4.8 | 29 | View Models |
| 31 | Fiat Average | 6.3 | 7.6 | 8.4 | 4.9 | 29 | View Models |
| 38 | Audi Average | 6.2 | 7.8 | 8.2 | 4.6 | 402 | View Models |
| 38 | Dodge Average | 6.2 | 6.9 | 8.2 | 4.9 | 87 | View Models |
| 38 | Genesis Average | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 4.7 | 43 | View Models |
| 38 | Lamborghini Average | 6.2 | 8.3 | 4.2 | 3.4 | 25 | View Models |
| 42 | Bentley Average | 6.1 | 8.2 | 7.1 | 4.4 | 50 | View Models |
| 42 | Chrysler Average | 6.1 | 6.3 | 8.2 | 4.8 | 45 | View Models |
| 44 | Ford Average | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 4.9 | 297 | View Models |
| 45 | Land Rover Average | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 4.9 | 97 | View Models |
| 45 | Jaguar Average | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 4.6 | 68 | View Models |
Brand rankings narrow the field. The model-year guide helps you decide whether the exact car is worth a test drive, inspection, or offer.
Clear answers about what the ranking measures—and how to use it without over-trusting a single score.
Static global manufacturer ranking based on the buyer-guide overall vehicle score. It ranks 46 manufacturers using data from 6025 eligible vehicles, giving you a starting point for a lower-risk shortlist—not a verdict on every individual car.
View ranking tableThe ranking combines aggregated reliability scores, maintenance costs, recall volumes, and complaint frequencies across each manufacturer's eligible lineup. Validate the exact model year, VIN, service history, and inspection before buying.
Read full methodologyThe top-ranked manufacturers in this index prioritize overall vehicle quality and reliability across their tracked model years.
See top brands